項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
熟女精品视频一区二区三区 | 中文字幕日韩熟女 | 久久久久亚洲精品无码网址 | 精品国产一区二区三区麻豆 | 国产伦精品一区二区三区视频欲 | H漫在线观看 |
财经 | 宝清县 | 海伦市 | 界首市 | 巧家县 | 惠来县 |
田林县 | 延寿县 | 南郑县 | 广河县 | 赤水市 | 怀柔区 |
太保市 | 玛纳斯县 | 江西省 | 汤原县 | 永靖县 | 康定县 |